| Datum | Thuis | Uit | Locatie | Competitie | Uitslag |
| 03/08/2012 | Kozakken Boys | Baronie | Toernooi Kozakken Boys | Vriendschappelijk | 0 - 0 |
| 04/08/2012 | Nivo Sparta | Baronie | Toernooi Kozakken Boys | Vriendschappelijk | 1 - 2 |
| 07/08/2012 | Baronie | Jong Willem II | Sportpark de Blauwe Kei | Vriendschappelijk | 1 - 4 |
| 10/08/2012 | rkvv Roosendaal | Baronie | Toernooi Kloetinge | Vriendschappelijk | 1 - 0 |
| 11/08/2012 | Kloetinge | Baronie | Toernooi Kloetinge | Vriendschappelijk | 1 - 2 |
| 14/08/2012 | Jeka | Baronie | Sportcomplex Tussen de Leijen | Vriendschappelijk | 1 - 1 |
| 18/08/2012 | Stedoco | Baronie | Sportcomplex Groeneweg | Beker | 2 - 2 |
| 21/08/2012 | Baronie | IFC | Sportpark de Blauwe Kei | Beker | 3 - 0 |
| 25/08/2012 | Baronie | Sliedrecht | Sportpark de Blauwe Kei | Beker | 5 - 0 |
| 02/09/2012 | Baronie | Blauw Geel `38 | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 2 - 4 |
| 09/09/2012 | Goes | Baronie | Sportpark het Schenge | Competitie | 1 - 1 |
| 16/09/2012 | Baronie | EHC/Heuts | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 1 - 2 |
| 22/09/2012 | Brabantia | Baronie | Sportpark de Hurk | Competitie | 0 - 3 |
| 30/09/2012 | Someren | Baronie | Sportpark de Potacker | Competitie | 0 - 1 |
| 06/10/2012 | Baronie | Nuenen | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 1 - 0 |
| 14/10/2012 | UDI `19 | Baronie | Gemeentelijk sportpark | Competitie | 1 - 4 |
| 21/10/2012 | SCO/TOFS | Baronie | TOFS Sportpark | Beker | 1 - 3 |
| 27/10/2012 | Baronie | UNA | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 1 - 2 |
| 04/11/2012 | Venray | Baronie | Sportpark Venray | Competitie | 3 - 1 |
| 11/11/2012 | Baronie | Groene Ster | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 0 - 2 |
| 18/11/2012 | Dongen | Baronie | Sportpark de Biezen | Competitie | 0 - 2 |
| 27/11/2012 | Baronie | De Patrijzen | Sportpark de Blauwe Kei | Beker | 10 - 0 |
| 01/12/2012 | Baronie | Schijndel | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 2 - 1 |
| 09/12/2012 | Deurne | Baronie | Sportpark de Kranenmortel | Competitie | ![]() |
| 18/12/2012 | ASWH 2 | Baronie | Sportpark Schildman | Beker | |
| 13/01/2013 | Deurne | Baronie | Sportpark de Kranenmortel | Competitie | 4 - 0 |
| 20/01/2013 | Blauw Geel `38 | Baronie | Sportpark Pr. Willem Allexander | Competitie | ![]() |
| 26/01/2013 | Baronie | Goes | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | ![]() |
| 03/02/2013 | EHC/Heuts | Baronie | Sportpark de Dem | Competitie | 4 - 1 |
| 17/02/2013 | Baronie | Brabantia | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 0 - 0 |
| 24/02/2013 | Blauw Geel `38 | Baronie | Sportpark Pr. Willem Allexander | Competitie | ![]() |
| 03/03/2013 | Baronie | Someren | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 5 - 1 |
| 09/03/2013 | Nuenen | Baronie | Sportpark "de oude landen" | Competitie | 1 - 3 |
| 16/03/2013 | Baronie | UDI `19 | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 1 - 4 |
| 19/03/2013 | Baronie | vv Terneuzen | Sportpark de Blauwe Kei | Beker | 2 - 0 |
| 23/03/2013 | UNA | Baronie | Sportpark Zeelst | Competitie | 5 - 0 |
| 30/03/2013 | Baronie | Goes | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 2 - 1 |
| 01/04/2013 | HSV Hoek | Baronie | Beker | 4 - 1 | |
| 07/04/2013 | Baronie | Venray | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 3 - 1 |
| 14/04/2013 | Groene Ster | Baronie | Sportpark Pronsebroek | Competitie | 1 - 1 |
| 21/04/2013 | Baronie | Dongen | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 3 - 0 |
| 28/04/2013 | Blauw Geel `38 | Baronie | Sportpark Pr. Willem Allexander | Competitie | 2 - 1 |
| 05/05/2013 | Schijndel | Baronie | Sportpark Zuideinderpark | Competitie | 4 - 2 |
| 12/05/2013 | Baronie | Deurne | Sportpark de Blauwe Kei | Competitie | 3 - 0 |
| 01/07/2013 | Baronie | Baronie | ZOMERSTOP |
Programma
Eerstvolgende wedstrijd
-


Baronie - Baronie ZOMERSTOP
01-07-2013 | Aanvang: 10:00 uur -


Groene Ster 1 - 1 Baronie Competitie Sportpark Pronsebroek
14-04-2013 | Aanvang: 14:30 uur -


Baronie 3 - 0 Dongen Competitie Sportpark de Blauwe Kei
21-04-2013 | Aanvang: 14:30 uur -


Blauw Geel `38 2 - 1 Baronie Competitie Sportpark Pr. Willem Allexander
28-04-2013 | Aanvang: 14:30 uur -


Schijndel 4 - 2 Baronie Competitie Sportpark Zuideinderpark
05-05-2013 | Aanvang: 14:30 uur -


Baronie 3 - 0 Deurne Competitie Sportpark de Blauwe Kei
12-05-2013 | Aanvang: 14:30 uur
Stand
| Team | G | P | D | |
| 1 | UNA | 26 | 61 | 37 |
| 2 | Schijndel | 26 | 46 | 16 |
| 3 | Venray | 26 | 45 | 13 |
| 4 | EHC/Heuts | 26 | 41 | -14 |
| 5 | Blauw Geel `38 | 26 | 39 | 8 |
| 6 | Baronie | 26 | 39 | 0 |
| 7 | UDI `19 | 26 | 38 | 4 |
| 8 | Groene Ster | 26 | 37 | 6 |
| 9 | Dongen | 26 | 37 | 2 |
| 10 | Nuenen | 26 | 36 | 0 |
| 11 | Deurne | 26 | 33 | 2 |
| 12 | Goes | 26 | 30 | -6 |
| 13 | Brabantia | 26 | 23 | -24 |
| 14 | Someren | 26 | 10 | -42 |
Poll
Copyright (©) 2010 - 2013 | RB-Media Internet Solutions | HeldHavtig




